עסקאות PayPal

PayPal Transactions
מרדכי ואביבה פוטאש
Mordechai and Aviva Potash
← חזרה לדף הראשי

סיכום עסקאות PayPal

PayPal Transaction Summary
סה"כ עסקאות
Total Transactions
38
סה"כ הוצאות
Total Expenses
$463.92
סה"כ הכנסות
Total Income
$120.50
מאזן
Balance
-$343.42

עסקאות אחרונות

Recent Transactions
תאריך שם סוג סטטוס סכום עמלה סכום נטו מטבע
April 26, 2025 OPENROUTER, INC תשלום הושלם -21.52 0.00 -21.52 USD
April 25, 2025 WINDSURF תשלום הושלם -10.00 0.00 -10.00 USD
April 24, 2025 ANTHROPIC תשלום הושלם -20.00 0.00 -20.00 USD
April 22, 2025 OPENROUTER, INC תשלום הושלם -10.95 0.00 -10.95 USD
April 21, 2025 WINDSURF תשלום הושלם -38.61 0.00 -38.61 USD
April 20, 2025 OPENROUTER, INC תשלום הושלם -10.95 0.00 -10.95 USD
April 17, 2025 HUSHED.COM תשלום הושלם -4.99 0.00 -4.99 USD
April 14, 2025 OPENROUTER, INC תשלום הושלם -32.09 0.00 -32.09 USD
April 11, 2025 WINDSURF תשלום הושלם -39.11 0.00 -39.11 USD
April 10, 2025 CURSOR USAGE MID APR תשלום הושלם -20.00 0.00 -20.00 USD

קטגוריות הוצאות

Expense Categories
שירותי AI ותוכנה
AI & Software Services
$272.85
שירותי תקשורת
Communication Services
$43.95
מנויים
Subscriptions
$87.45
קניות מקוונות
Online Shopping
$59.67